Активные элементы всех диапазонов запитываются непосредственно от фидера или через мощную линию питания. Это даёт значительный прирост усиления на ВЧ диапазонах и минимальный КСВ в более широкой полосе по сравнению с антеннами изготовленными по принципу "перопыления" Force12 и по параметрам практически не уступают полноценным "монобендерам".
Элементы антенн выполнены из пластичного высокопрочного алюминиевого сплава АД31Т1 являющимся отечественным аналогом сплава 6061 - 6062 применяемого зарубежными антенностроителями. Траверсы изготавливаются из сплавов Д16Т, 6082, АД31Т1 в зависимости от конструкции антенны.
Все антенны типа волновой канал нашего производства должны запитываться фидером 50 Ом через балун 1 : 1. Балун в комплект антенны не входит.
Мы оставляем за собой право на изменение конструкции антенн не ухудшающие их электрические и механические свойства.
Изоляторы всех элементов выполнены из высококачественного импортного негигроскопичного светостабилизированного материала. |
Логопериодические антенны RA3LE дизайн |
Диапазон мГц |
Описание |
Цена |
SALP 7-30 | 7 - 30 | 12 эл. Траверса 10.1 м | 80000 |
SALP 14-30 | 14 - 30 | 11 эл. Траверса 8.5 м | 57000 |
SALP 18-30 | 18 - 30 | 8 эл. Траверса 4.9 м | 38000 |
SALP 21-30 | 21 - 30 | 7 эл. Траверса 3.9 м | 34800 |
SALP 24-30 | 24 - 30 | 6 эл. Траверса 3.1 м | 27000 |
Однодиапазонные антенны | |||
SAD 40 | 7 | Диполь L = 15м | 20200 / 21400 |
SAY 2-2 40 CV | 7 | 2 эл HB9CV траверса 4.2 м | 47300 |
SAY 2-40 | 7 | 2 элемента Траверса 5.6 м | 41600 |
SAM 3-40L RA3LE дизайн | 7 | 3 элемента Траверса 11 м | не выпускается |
SAM 3-40S RA3LE дизайн | 7 | 3 элемента Траверса 11 м Укор. элементы | 80000 |
SAD 30 | 10 | Диполь L = 9.5 м | 18000 |
SAM 2-30 | 10 | 2 элемента Траверса 3.6 м | 33600 |
SAM 2-20 |
14 | 2 эл. 14 мГц Траверса 3.3 м | 15200 / 16800 |
SAM 3-20 , SAM 3-20M | 14 | 3 эл. 14 мГц Траверса 7.4 м | 24800 / 26500 |
SAM 4-20 RA3LE дизайн | 14 | 4 эл. 14 мГц Траверса 9.7 м | 40800 |
SAM 5-20 RA3LE дизайн | 14 | 5 эл. 14 мГц Траверса 13.5 м | 49500 |
SAM 6-20 RA3LE дизайн | 14 | 6 эл. 14 мГц Траверса 16 м | 59000 |
SAM 4-15 RA3LE дизайн | 21 | 4 эл. 21 мГц Траверса 6.1 м | 24000 |
SAM 5-15 RA3LE дизайн | 21 | 5 эл. 21 мГц Траверса 8.5 м | 32900 |
SAM 6-15 RA3LE дизайн | 21 | 6 эл. 21 мГц Траверса 12.5 м | 38500 |
SAM 3-12 RA3LE дизайн | 24 | 3 эл. 24 мГц Траверса м | 21000 |
SAM 5-12 RA3LE дизайн | 24 | 5 эл. 24 мГц Траверса 9.3 м | 32100 |
SAM 5-10 RA3LE дизайн | 28 | 5 эл. 28 мГц Траверса 7.55 м | 28800 |
SAM 6-10 RA3LE дизайн | 28 | 6 эл. 28 мГц Траверса 10.6 м | 38700 |
Двухдиапазонные антенны | |||
SAD 4030 | 7, 10 | Диполь L = 15м | 22200 |
SAY 2-2 40 30 CV | 7 , 10 | 7МГц, 10 МГц 2+2 эл HB9CV | 48400 |
SAY 4030 | 7, 10 | 7 мГц, 10 мГц 2 + 2 эл. Траверса 5.6 м | 73600 |
SAY 2-2 40 20 CV | 7 , 14 | 7МГц, 14 МГц 2+2 эл HB9CV | 48500 |
SAY 4020-5 | 7, 14 |
2 эл. 7 мГц + 3 эл. 14 мГц Траверса 8.3 м |
67200 |
SAY 4020- 7 | 7, 14 | 3 эл. 7 мГц + 4 эл. 14 мГц | 109000 |
SAY 2-6M RA3LE дизайн | 14, 21 | 3 эл. + 3 эл. Траверса 6.2 м | 32200 |
SAY 2-7M RA3LE дизайн | 14, 21 | 3 эл. + 4 эл. Траверса 7.6 м | 36000 |
SAY 2-9M RA3LE дизайн | 14, 21 | 4 эл. + 5 эл. Траверса 11.2 м | 51000 |
SAY 2-4W | 18, 24 | 2 эл. + 2 эл. Траверса 3.5 м | 21600 |
14-18, 14-21, 14-24, 14-28 | 2 эл. HB9CV траверса 2.1 м | 28800 | |
SAYT 2-3W траповая |
18, 24 | 3 эл. Траверса 4.4 м | 36800 |
SAY 2-7W RA3LE дизайн | 18, 24 | 3 эл. + 4 эл. Траверса м | 36000 |
SAY 2-9W | 18, 24 | 4 эл. + 5 эл. Траверса 8.1 м | 41500 |
SAY 2-4H | 21, 28 | 2 эл. + 2 эл. Траверса 3.5 м | 19000 |
SAY 2-6H RA3LE дизайн | 21, 28 | 3 эл. + 3 эл. Траверса 5.2 м | 30500 |
SAY 2-7H RA3LE дизайн | 21, 28 | 3 эл. + 4 эл. Траверса 6 м | 33100 |
SAY 2-9H RA3LE дизайн | 21, 28 | 4 эл. + 5 эл. Траверса 8 м | 43000 |
Трёхдиапазонные антенны |
|
||
SAY 3-9W | 10, 18, 24 |
2 эл + 3 эл. + 4 эл Траверса 6.2 м |
55200 |
SALPT 14-28 Траповая |
14, 21. 28 |
3 эл. Траверса 3.8 м |
46000 |
SAYT 3-2 Траповая | 14-21-28, 14-18-24,14-18-28 | 2 эл HB9CV Траверса 2.1 м | 35000 |
SAYT 3-3 Траповая | 14, 21. 28 | 3 эл. Траверса 4.3 м | 44800 |
SAYT 3-4 Траповая |
14, 21. 28 | 4 эл. Траверса 5.5 м | 49500 |
SAY 3-7, SAY 3-7M | 14, 21, 28 |
2 эл. + 2 эл. + 3 эл. Траверса 4.15 м |
26400/27200 |
SAY 3-11, SAY 3-11M | 14, 21, 28 |
3 эл. + 3 эл. + 5 эл. Траверса 6.1 м |
42500/44500 |
SAY 3-11-LE RA3LE дизайн | 14, 21, 28 |
3 эл. + 3 эл. + 5 эл. Траверса 6.3 м |
44500 |
SAY 3-16, SAY 3-16M | 14, 21, 28 |
4 эл. + 4 эл. + 8 эл. Траверса 10.1 м |
64500 |
SAY 3-11-WM RA3LE дизайн | 14, 18, 21 |
3 эл. + 3 эл. + 5 эл. Траверса 6.3 м |
46400 |
SAY 3-11-WH RA3LE дизайн | 14, 18, 24 |
3 эл. + 3 эл. + 5 эл. Траверса 6.3 м |
46100 |
SAY 3-11-CB RA3LE дизайн | 14, 21, 27 |
3 эл. + 3 эл. + 5 эл. Траверса 6.3 м |
42900 |
Многодиапазонные антенны | |||
SAY 5-9 | 14, 18, 21, 24, 28 | Супер Яги Траверса 5.1 м | 43800 |
SAY 4-12 | 7, 14, 21, 28 |
2 + 3 + 3 + 4 эл Траверса 7.5 м |
77000 |
Антенны диапазона 50 мГц | |||
SAY 6-5 | 50 | 5 эл. Траверса 4 м | 11000 |
Антенны диапазона 27 мГц | Дизайн RA3LE | ||
SAM-CB- 3 | 27 | 3 эл. Траверса 4.6 м | 20100 |
SAM-CB- 4 | 27 | 4 эл. Траверса 4.8 м | 23000 |
SAM-CB- 4_1 | 27 | 4 эл. Траверса 5.1 м | 23200 |
SAM-CB- 5 | 27 | 5 эл. Траверса 7.9 м | 29100 |
SAM-CB- 6 | 27 | 6 эл. Траверса 10.7 м | 33000 |
Дизайн RA3LE |
|||
SAM-ЧМ | 64 -74 | 6 эл. Траверса 2.8 м | 7000 |
SAM-FM | 88 - 108 | 6 эл. Траверса 3.2 м | 8000 |